
Wertung
Gesamtwertung
Einzelwertungen
Wert in Klammer = Anteil an Gesamtwertung
Pro
- inkl. passende Möbel in Rattan-Optik
- feste Hülle
- starke Heizung
- hohe Aufheizgeschwindigkeit
- LED-Anzeige
- elegantes Design
Kontra
- spärlicher Funktionsumfang
- externe Steuereinheit
- wenig Massagedüsen
- Massagedüsen nicht regulierbar
- schwache Filterpumpe
- recht eng für 6 Erwachsene
- nicht winterfest
- kein Ozonwächter
Meinung
NetSPA Spa Octopus SP-OCT165/MOB
Den NetSPA Spa Octopus zeichnen ganz klar die fünf mitgelieferten Möbelelemente aus. Abseits davon bietet der Pool eine gute Technik gepaart mit einem ausreichenden Platzangebot. Beim Funktionsumfang muss man jedoch Abstriche machen. Hier bietet Miweba mit dem Frame Tuscany das bessere Gesamtpaket.
Wissenswertes
Bei den fünf Möbelstücken handelt es sich um eine Sitzbank, eine Verkleidung für die Steuereinheit, ein offenes Regal, eine Stufe, und ein Schränkchen mit Doppeltür, alles in Rattan-Optik.
Alternativen
günstiger
- Intex PureSpa Bubble GreyWood XXL Deluxe
- Bestway Lay-Z-Spa Mauritius AirJet
- Intex PureSpa Octagon Bubble Jet
gleiche Preisklasse
Fragen & Antworten
Sind die Möbel im Preis inbegriffen?
Ja.
Ist der Jacuzzi aufblasbar?
Nein, da die Außenhülle aus Schaumstoff besteht.
Wie lange geht die Herstellergarantie?
2 Jahre.
Details
Informationen | |
Preis Üblicher Marktpreis beim Vergleich in Euro | 2000 |
Form Räumliche Form des Pools | octagonal |
Outdoor Pool kann im Freien benutzt werden | ja |
Material Werkstoff der Poolwand | PVC, Schaumstoff, Polyrattan |
Integrierte Steuereinheit Komplette Technik ist im Pool direkt integriert | nein |
Lieferumfang Inhalt des gelieferten Pakets | Whirlpool, 5 Möbelstücke, Isolierabdeckung, 1 Filterkartusche, Bedienungsanleitung |
Handhabung | |
Personen Anzahl maximal zulässiger Personen | 6 |
Füllmenge Empfohlene Wasserfüllmenge des Pools | 1000 |
Füllmenge pro Person Berechnetes Füllmengenvolumen, dass jeder Person zur Verfügung steht | 167 |
Maße außen Abmessungen der Außenhülle in Zentimeter (LxBxH) | 193x193x73 |
Maße innen Abmessungen des Innenraums in Zentimeter (LxBxH) | 165x165x73 |
Raumeffizienzquotient Berechnete Raumnutzungseffizienz anhand Außenmaße und Füllmenge | 6,54 |
Gewicht Gewicht des Pools in Kilogramm | 36 |
Technik | |
Massagedüsen Anzahl der normalen Sprudeldüsen | 100 |
Stufen der Massagedüsen Anzahl der Stufen für die Intensität der Massagedüsen | 1 |
Temperatur Maximale Wassertemperatur der Heizung in °C | 42 |
Aufheizgeschwindigkeit Durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit in °C pro Stunde | 1,5-3,0 |
Leistung gesamt Leistung von Heizung und Düsen in Watt | 2850 |
Leistung Heizung Leistung der Heizung in Watt | 2000 |
Leistung Düsen Leistung der Düsen in Watt | 850 |
Filterpumpe Leistungsvermögen der Filterpumpe in Liter pro Stunde | 1200 |
Spannung Betriebsspannung des Pools in Volt | 220-240 |
Anschlusskabel Länge des Netzkabels in Meter | k.A. |
Funktionen | |
Energiespar-Timer Eingebaute Stromsparfunktion | nein |
LED-Anzeige Digitale Anzeige für Einstellungen | ja |
Filterwechsel-Alarm Alarm bei notwendigem Filtertausch | nein |
Anti-Rutsch-Boden Poolboden geschützt vor Wegrutschen | nein |
Aufblasbar Pool ist aufblasbar | nein |
Kindersicherung Schutz von Kindern z.B. durch Tastensperre und Befestigung | ja |
Frostwächter Automatisches Heizen vor Erreichen von Minusgraden | nein |
Extras | |
Außentasche Zum Verwahren kleinerer Gegenstände wie z.B. Smartphones | nein |
Sitzkissen Zum bequemeren Sitzen im Pool | nein |
Getränkehalter Abstellmöglichkeit für Getränke | nein |
Kopfstützen Stützen für Kopf und Nacken | nein |
Kalkschutz Schutz vor Kalkablagerungen | nein |
Ozongenerator Reinigung und Desinfektion durch Ozon | nein |
LED-Beleuchtung Beleuchtung des Pools durch LEDs | nein |
Fernbedienung Steuerung per Fernbedienung möglich | nein |
App-Steuerung Pool über App bedienbar (WLAN oder Bluetooth) | nein |
Berechnung
Kategorie/Eigenschaft | Punkte |
Handhabung (45%) | 239,69/300 |
Füllmenge (l) | 72,99 |
Füllmenge pro Person (l/P) | 83,33 |
Raumeffizienz | 83,36 |
Technik (45%) | 687,02/800 |
Massagedüsen | 77,78 |
Stufen Massagedüsen | 66,67 |
Temperatur (°C) | 100,00 |
Aufheizgeschwindigkeit (°C/h) | 90,00 |
Leistung gesamt (W) | 95,00 |
Leistung Heizung (W) | 90,91 |
Leistung Düsen (W) | 100,00 |
Filterpumpe (l/h) | 66,67 |
Funktionen (5%) | 200/600 |
Energiespar-Timer | 0 |
LED-Anzeige | 100 |
Filterwechsel-Alarm | 0 |
Anti-Rutsch-Boden | 0 |
Kindersicherung | 100 |
Frostwächter | 0 |
Extras (5%) | 0/1000 |
Außentache | 0 |
Sitzkissen | 0 |
Getränkehalter | 0 |
Kopfstützen | 0 |
Kalkschutz | 0 |
Ozongenerator | 0 |
LED-Beleuchtung | 0 |
Fernbedienung | 0 |
App-Steuerung | 0 |
Gesamtwertung | 76,26 % |
Nicht gewertet: Preis, Form, Outdoor, Material, Integrierte Technik, Lieferumfang, Maße, Gewicht, Spannung, Anschlusskabel, Aufblasbar