
Wertung
Gesamtwertung
Einzelwertungen
Wert in Klammer = Anteil an Gesamtwertung
Pro
- winterfest
- hohe Füllmenge
- gutes Platzangebot im Innenraum
- dynamische Massagedüsen
- Ozongenerator
- leistungsstarke Filterpumpe
- feste Hülle
- Anti-Rutsch-Boden
Kontra
- sehr langsame Aufheizgeschwindigkeit
- mäßige Heizleistung
- kurzes Stromkabel
- sehr schwer
Meinung
Miweba MSpa Frame Tuscany
Der Miweba MSpa Frame Tuscany ist der beste achteckige Whirlpool im Vergleich. Er überzeugt mit einem großen Platzangebot, dynamischen Massagedüsen und einem reichen Funktionsumfang. Kritik lässt sich maximal in Bezug auf die schwache Heizleistung äußern. Hier bietet Intex leistungsfähigere Technik.
Wissenswertes
Die Hülle des Whirlpools ist aus Kunststoff gefertigt und mit einer Holzoptik versehen. Maximal dürfen 1625 Liter Wasser in den Jacuzzi eingelassen werden.
Fragen & Antworten
Wie viele Personen passen in den Pool?
4 Erwachsene und 2 Kinder. Bei 6 Erwachsenen wird es etwas eng, wobei der Pool mehr Platz bietet als die meiste Konkurrenz.
Hat der Jacuzzi einen FI-Schutzschalter?
Ja.
Wie lang geht die Herstellergarantie?
2 Jahre.
Details
Informationen | |
Preis Üblicher Marktpreis beim Vergleich in Euro | 1700 |
Form Räumliche Form des Pools | octagonal |
Outdoor Pool kann im Freien benutzt werden | ja |
Material Werkstoff der Poolwand | PVC |
Integrierte Steuereinheit Komplette Technik ist im Pool direkt integriert | nein |
Lieferumfang Inhalt des gelieferten Pakets | Whirlpool, Isolierabdeckung, Bodenmatte, Aufblasbare Abdeckung 2 Filterkartuschen, Fußpumpe, Gartenschlauch-Adapter, Bedienungsanleitung |
Handhabung | |
Personen Anzahl maximal zulässiger Personen | 6 |
Füllmenge Empfohlene Wasserfüllmenge des Pools | 1200 |
Füllmenge pro Person Berechnetes Füllmengenvolumen, dass jeder Person zur Verfügung steht | 200 |
Maße außen Abmessungen der Außenhülle in Zentimeter (LxBxH) | 193x193x73 |
Maße innen Abmessungen des Innenraums in Zentimeter (LxBxH) | 173x173x73 |
Raumeffizienzquotient Berechnete Raumnutzungseffizienz anhand Außenmaße und Füllmenge | 7,84 |
Gewicht Gewicht des Pools in Kilogramm | 72 |
Technik | |
Massagedüsen Anzahl der normalen Sprudeldüsen | 138 |
Stufen der Massagedüsen Anzahl der Stufen für die Intensität der Massagedüsen | 3 |
Temperatur Maximale Wassertemperatur der Heizung in °C | 40 |
Aufheizgeschwindigkeit Durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit in °C pro Stunde | 0,5-1,5 |
Leistung gesamt Leistung von Heizung und Düsen in Watt | 2200 |
Leistung Heizung Leistung der Heizung in Watt | 1500 |
Leistung Düsen Leistung der Düsen in Watt | 720 |
Filterpumpe Leistungsvermögen der Filterpumpe in Liter pro Stunde | 1800 |
Spannung Betriebsspannung des Pools in Volt | 220-240 |
Anschlusskabel Länge des Netzkabels in Meter | 1,5 |
Funktionen | |
Energiespar-Timer Eingebaute Stromsparfunktion | ja |
LED-Anzeige Digitale Anzeige für Einstellungen | ja |
Filterwechsel-Alarm Alarm bei notwendigem Filtertausch | ja |
Anti-Rutsch-Boden Poolboden geschützt vor Wegrutschen | ja |
Aufblasbar Pool ist aufblasbar | ja (teilweise) |
Kindersicherung Schutz von Kindern z.B. durch Tastensperre und Befestigung | ja |
Frostwächter Automatisches Heizen vor Erreichen von Minusgraden | ja |
Extras | |
Außentasche Zum Verwahren kleinerer Gegenstände wie z.B. Smartphones | nein |
Sitzkissen Zum bequemeren Sitzen im Pool | ja |
Getränkehalter Abstellmöglichkeit für Getränke | nein |
Kopfstützen Stützen für Kopf und Nacken | nein |
Kalkschutz Schutz vor Kalkablagerungen | nein |
Ozongenerator Reinigung und Desinfektion durch Ozon | ja |
LED-Beleuchtung Beleuchtung des Pools durch LEDs | nein |
Fernbedienung Steuerung per Fernbedienung möglich | nein |
App-Steuerung Pool über App bedienbar (WLAN oder Bluetooth) | nein |
Berechnung
Kategorie/Eigenschaft | Punkte |
Handhabung (45%) | 284,02/300 |
Füllmenge (l) | 87,59 |
Füllmenge pro Person (l/P) | 100,00 |
Raumeffizienz | 96,43 |
Technik (45%) | 649,79/800 |
Massagedüsen | 88,33 |
Stufen Massagedüsen | 100,00 |
Temperatur (°C) | 95,24 |
Aufheizgeschwindigkeit (°C/h) | 40,00 |
Leistung gesamt (W) | 73,33 |
Leistung Heizung (W) | 68,18 |
Leistung Düsen (W) | 84,71 |
Filterpumpe (l/h) | 100,00 |
Funktionen (5%) | 600/600 |
Energiespar-Timer | 100 |
LED-Anzeige | 100 |
Filterwechsel-Alarm | 100 |
Anti-Rutsch-Boden | 100 |
Kindersicherung | 100 |
Frostwächter | 100 |
Extras (5%) | 200/1000 |
Außentache | 0 |
Sitzkissen | 100 |
Getränkehalter | 0 |
Kopfstützen | 0 |
Kalkschutz | 0 |
Ozongenerator | 100 |
LED-Beleuchtung | 0 |
Fernbedienung | 0 |
App-Steuerung | 0 |
Gesamtwertung | 85,15 % |
Nicht gewertet: Preis, Form, Outdoor, Material, Integrierte Technik, Lieferumfang, Maße, Gewicht, Spannung, Anschlusskabel, Aufblasbar