
Wertung
Gesamtwertung
Einzelwertungen
Wert in Klammer = Anteil an Gesamtwertung
Pro
- Steuereinheit integriert
- reicher Funktionsumfang
- winterfest
- Düsen dynamisch regulierbar
- leistungsstarker Filter
- Kabel-Fernbedienung
- Anti-Rutsch-Boden
- Außentasche
- Ozongenerator
Kontra
- mittelmäßige Aufheizgeschwindigkeit
- zu eng für 6 Erwachsene
- etwas schwer
Meinung
Brast MSpa Muse Carlton
Der Muse Carlton ist die logische Fortsetzung des Urban Rimba. Wie auch dieser glänzt er mit einer guten technischen Ausstattung und vielen Funktionen. Dazu gibt es beim Carlton noch sechs WaterJet-Düsen. Beide Modelle teilen sich jedoch auch die Schwächen in der Heizleistungen und dem etwas geringen Platzangebot.
Wissenswertes
Der Pool besitzt 125 in 3 Stufen einstellbare Massagedüsen sowie noch sechs separate Hochdruck-WaterJet-Düsen für ein vollkommenes Wellness-Gefühl.
Alternativen
günstiger
gleiche Preisklasse
teurer
Fragen & Antworten
Wie viele Personen passen in den Pool?
4 Erwachsene und 2 Kinder.
Wie oft sollte man den UVC-Desinfizierer laufen lassen?
Möglichst eine Stunde am Tag.
Wofür dienen die WaterJet-Düsen?
Sie sollen durch den erhöhten Druck Muskelverspannungen lösen.
Details
Informationen | |
Preis Üblicher Marktpreis beim Vergleich in Euro | 1000 |
Form Räumliche Form des Pools | rund |
Outdoor Pool kann im Freien benutzt werden | ja |
Material Werkstoff der Poolwand | PVC |
Integrierte Steuereinheit Komplette Technik ist im Pool direkt integriert | ja |
Lieferumfang Inhalt des gelieferten Pakets | Whirlpool, Thermoabdeckung, Bodenmatte, Isolierabdeckung, 2 Filterkartuschen, Filter-Basis, Gartenschlauch-Adapter, Reparatur-Kit, Bedienungsanleitung |
Handhabung | |
Personen Anzahl maximal zulässiger Personen | 6 |
Füllmenge Empfohlene Wasserfüllmenge des Pools | 930 |
Füllmenge pro Person Berechnetes Füllmengenvolumen, dass jeder Person zur Verfügung steht | 155 |
Maße außen Abmessungen der Außenhülle in Zentimeter (LxBxH) | 204x204x70 |
Maße innen Abmessungen des Innenraums in Zentimeter (LxBxH) | 160x160x70 |
Raumeffizienzquotient Berechnete Raumnutzungseffizienz anhand Außenmaße und Füllmenge | 5,84 |
Gewicht Gewicht des Pools in Kilogramm | 42 |
Technik | |
Massagedüsen Anzahl der normalen Sprudeldüsen | 125 |
Stufen der Massagedüsen Anzahl der Stufen für die Intensität der Massagedüsen | 3 |
Temperatur Maximale Wassertemperatur der Heizung in °C | 40 |
Aufheizgeschwindigkeit Durchschnittliche Aufheizgeschwindigkeit in °C pro Stunde | 1,2-1,8 |
Leistung gesamt Leistung von Heizung und Düsen in Watt | 2220 |
Leistung Heizung Leistung der Heizung in Watt | 1500 |
Leistung Düsen Leistung der Düsen in Watt | 720 |
Filterpumpe Leistungsvermögen der Filterpumpe in Liter pro Stunde | 1800 |
Spannung Betriebsspannung des Pools in Volt | 220-240 |
Anschlusskabel Länge des Netzkabels in Meter | 5,1 |
Funktionen | |
Energiespar-Timer Eingebaute Stromsparfunktion | ja |
LED-Anzeige Digitale Anzeige für Einstellungen | ja |
Filterwechsel-Alarm Alarm bei notwendigem Filtertausch | ja |
Anti-Rutsch-Boden Poolboden geschützt vor Wegrutschen | ja |
Aufblasbar Pool ist aufblasbar | ja |
Kindersicherung Schutz von Kindern z.B. durch Tastensperre und Befestigung | ja |
Frostwächter Automatisches Heizen vor Erreichen von Minusgraden | ja |
Extras | |
Außentasche Zum Verwahren kleinerer Gegenstände wie z.B. Smartphones | ja |
Sitzkissen Zum bequemeren Sitzen im Pool | nein |
Getränkehalter Abstellmöglichkeit für Getränke | nein |
Kopfstützen Stützen für Kopf und Nacken | nein |
Kalkschutz Schutz vor Kalkablagerungen | nein |
Ozongenerator Reinigung und Desinfektion durch Ozon | ja |
LED-Beleuchtung Beleuchtung des Pools durch LEDs | nein |
Fernbedienung Steuerung per Fernbedienung möglich | ja (Kabel) |
App-Steuerung Pool über App bedienbar (WLAN oder Bluetooth) | nein |
Berechnung
Kategorie/Eigenschaft | Punkte |
Handhabung (45%) | 221,75/300 |
Füllmenge (l) | 67,88 |
Füllmenge pro Person (l/P) | 77,50 |
Raumeffizienz | 76,37 |
Technik (45%) | 666,85/800 |
Massagedüsen | 84,72 |
Stufen Massagedüsen | 100,00 |
Temperatur (°C) | 95,24 |
Aufheizgeschwindigkeit (°C/h) | 60,00 |
Leistung gesamt (W) | 74,00 |
Leistung Heizung (W) | 68,18 |
Leistung Düsen (W) | 84,71 |
Filterpumpe (l/h) | 100,00 |
Funktionen (5%) | 600/600 |
Energiespar-Timer | 100 |
LED-Anzeige | 100 |
Filterwechsel-Alarm | 100 |
Anti-Rutsch-Boden | 100 |
Kindersicherung | 100 |
Frostwächter | 100 |
Extras (5%) | 300/1000 |
Außentache | 100 |
Sitzkissen | 0 |
Getränkehalter | 0 |
Kopfstützen | 0 |
Kalkschutz | 0 |
Ozongenerator | 100 |
LED-Beleuchtung | 0 |
Fernbedienung | 100 |
App-Steuerung | 0 |
Gesamtwertung | 77,27 % |
Nicht gewertet: Preis, Form, Outdoor, Material, Integrierte Technik, Lieferumfang, Maße, Gewicht, Spannung, Anschlusskabel, Aufblasbar